Benzinpreise in Neuss heute
Ø Super E52,306 €
Ø Super E102,248 €
Ø Diesel2,351 €
Stand: 4. September 2026 um 14:17 · 14 Tankstellen in Neuss
| Tankstelle | Marke | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Aral Tankstelle | ARAL | 2,329 € | 2,269 € | 2,389 € |
| Aral Tankstelle | ARAL | 2,289 € | 2,229 € | 2,349 € |
| Aral Tankstelle | ARAL | 2,319 € | 2,259 € | 2,339 € |
| Aral Tankstelle | ARAL | 2,289 € | 2,229 € | 2,379 € |
| Esso Tankstelle | ESSO | 2,329 € | 2,269 € | 2,319 € |
| JET NEUSS GLADBACHER STR. 27 | JET | 2,349 € | 2,289 € | 2,379 € |
| JET NEUSS JUELICHER LANDSTR. 52 | JET | 2,279 € | 2,219 € | 2,319 € |
| ORLEN Tankstelle | ORLEN | 2,279 € | 2,219 € | 2,309 € |
| Shell Neuss Bergheimer Str. 415 | Shell | 2,289 € | 2,229 € | 2,399 € |
| Shell Neuss Düsseldorferstr. 67 | Shell | 2,359 € | 2,299 € | 2,389 € |
| Shell Neuss Juelicher Land 115 | Shell | 2,289 € | 2,229 € | 2,379 € |
| Supermarkt-Tankstelle NEUSS BATAVERSTR. 93 | Supermarkt-Tankstelle | 2,339 € | 2,279 € | 2,349 € |
| Supermarkt-Tankstelle NEUSS JAGENBERGSTR. | Supermarkt-Tankstelle | 2,289 € | 2,229 € | 2,299 € |
| star Tankstelle | STAR | 2,259 € | 2,219 € | 2,319 € |
Preisdaten: Tankerkönig.de / MTS-K (CC BY 4.0)